這篇文章的內文是一篇關於「台灣女性婚姻與未婚比例統計」的中文社會觀察文章,內容裡並沒有任何 LLM/知識圖譜/RAG 領域的技術術語(沒有 GraphRAG、BERTScore、vector embeddings 等)。文中出現的詞彙都是一般中文用語與統計名詞(初婚年齡、未婚比例、雙薪家庭、不婚族等),不符合你設定的「技術術語」挑選原則。
我猜測可能是貼錯文章了——你貼的文章正文(只有新娘的婚禮)與你期望的技術主題不符。倒是你訊息最底下那串 URL 清單才包含技術主題(GraphRAG、Neo4j、Cypher、Knowledge Graph、Agentic RAG、OWL Ontologies、fine-tuning 等)。
請確認你要哪一種,我可以:
- 重貼正確的技術文章 → 我再依你的格式抽取術語表;或
- 你要的是從那串 URL 標題整理術語表(而非從正文)→ 我可以直接做。
如果你要的是選項 2,先給你一份基於 URL 標題的術語對照表草稿:
關鍵術語對照表(取自文末 URL 標題,非正文)¶
| 英文 | 繁中譯名 | 脈絡 / 簡短說明 |
|---|---|---|
| GraphRAG | 圖譜檢索增強生成 | 結合知識圖譜與 RAG 的檢索生成架構,多篇 URL 主題 |
| RAG (Retrieval-Augmented Generation) | 檢索增強生成 | 以外部檢索內容輔助 LLM 生成答案 |
| Agentic RAG | 代理式 RAG | 由 AI agent 主導檢索流程的 RAG 變體 |
| Knowledge Graph | 知識圖譜 | 以實體與關係構成的結構化知識表示 |
| Neo4j | Neo4j(圖資料庫) | 主流圖資料庫,用於建構知識圖譜 |
| Cypher | Cypher 查詢語言 | Neo4j 的圖查詢語言 |
| LLM (Large Language Model) | 大型語言模型 | 文中多處提及的核心模型類型 |
| Knowledge Graph Extraction | 知識圖譜抽取 | 從文本擷取實體關係建圖的流程 |
| Relationship Extraction | 關係抽取 | 抽取實體間關係以建構圖譜 |
| OWL Ontology | OWL 本體論 | Web Ontology Language,知識本體描述標準 |
| Fine-tuning | 微調 | 針對特定任務再訓練模型 |
| Benchmarking | 基準測試 | 評估本地 LLM 建圖效能 |
| Local LLM | 本地端大型語言模型 | 在地端部署、非雲端的 LLM |
| AI Agent | AI 代理 | 可自主規劃、調用工具的智慧體 |
| Shared Context | 共享脈絡 | 多 agent 協作時共用的上下文 |
| Tool Awareness | 工具感知能力 | agent 對可用工具的辨識與調用能力 |
| GPT-OSS | GPT 開源模型 | 開源權重的 GPT 系列模型 |
要走哪一條?或把正確文章貼上來即可。